Phương thức thanh toán
1. Nộp tiền mặt
Học viên đến trực tiếp Trụ sở QTS Việt Nam:
Địa chỉ: QTS Australia – Diamond Campus, 68 Bát Nàn, Đường Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, 8:30 – 12:00 và 13:30 – 17:15
(Ngoài giờ làm việc, học viên vui lòng báo trước với tư vấn viên để sắp xếp)
2. Chuyển khoản ngân hàng
Học viên chuyển khoản theo thông tin:
Tại Ngân hàng HD Bank – Trung tâm Kinh Doanh
- Tên tài khoản: CONG TY TNHH GIAI PHAP DAO TAO CHAT LUONG
- Số Tài khoản: 0687 040701 44476
Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định
- Tên tài khoản: CONG TY TNHH GIAI PHAP DAO TAO CHAT LUONG
- Số Tài khoản: 135.10.00.084435.2
Tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Tân Bình
- Tên tài khoản: CONG TY TNHH GIAI PHAP DAO TAO CHAT LUONG
- Số Tài khoản: 0601 4338 4491
Nội dung chuyển khoản: TenHocVien _ KhoaHoc (Ví dụ: NguyenVanA QTSEnglish)
3. Thanh toán bằng thẻ
Học viên đến trực tiếp văn phòng QTS Australia – Diamond Campus, 68 Bát Nàn, Đường Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
- Đối với học viên THANH TOÁN 1 LẦN, QTS hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký nhập học cho học viên.
- Đối với học viên THANH TOÁN TRẢ GÓP, QTS thực hiện chuyển đổi trả góp và hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký nhập học cho học viên.
3.1. Thanh toán bằng phương thức cà thẻ
Thanh toán 1 lần
Học viên đến trực tiếp tại Trụ sở QTS Hồ Chí Minh để được hỗ trợ cà thẻ thanh toán khóa học.
Thanh toán trả góp bằng MPOS VN
NGÂN HÀNG | CÁCH ĐĂNG KÝ | LƯU Ý |
---|---|---|
VIB | Gọi lên tổng đài NH thông báo có “Giao dịch qua MPOS” để ngân hàng ghi nhận. | Gọi trước 2 ngày trước ngày sao kê. |
Citibank | Chủ thẻ nhận tin nhắn Mpos hoặc Nhắn tin cú pháp “0” gửi 6058 để Điền đơn online | Chọn: Giao dịch tại Đối tác: MPOS.VN. Đăng ký trực tiếp trên đường link Đăng Ký Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite |
Maritimebank | Chủ thẻ không cần thực hiện thủ tục gì Ngân hàng thu thêm 3% phí. Quản lý trả góp của chủ thẻ với các kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng, chủ thẻ sẽ không bị thu thêm. | |
Techcombank | Chủ thẻ không cần thực hiện thủ tục gì Techcombank thu thêm 1, 1% (tối thiểu 100k/giao dịch) | |
OCB | Ngân hàng sẽ gọi lại cho chủ thẻ để xác nhận giao dịch trả góp | |
Seabank | Ngân hàng sẽ gọi lại cho chủ thẻ trong vòng 3 ngày để ghi nhận trả góp | |
Eximbank
BIDV HSBC Kiên Long Nam Á Bank Sacombank SCB (Sài Gòn Bank) SHB Shinhan – ANZ Standard Charter TP Bank Vietcombank VP Bank MB Bank ACB |
Chủ thẻ không cần thực hiện thủ tục gì |
Đầu số mã thẻ không được tham gia trả góp
NGÂN HÀNG | ĐẦU SỐ MÃ THẺ | LOẠI THẺ |
---|---|---|
Maritimebank | 5162944 | Thẻ đồng thương hiệu Maritimebank và Lotte |
VPBank | 52397588 | Thẻ Timo |
52439495 | Thẻ doanh nghiệp | |
51993018 | Thẻ doanh nghiệp | |
51993015 | Thẻ doanh nghiệp | |
55907315 | Thẻ doanh nghiệp | |
VIB | 536032 | Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum |
531828 | Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic | |
515629 | Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic | |
970441 | Thẻ thanh toán nội địa VIB Values (thẻ ATM) | |
533825 | Thẻ trả trước | |
Nam Á Bank | 559270 | Thẻ doanh nghiệp |
Shinhanbank | 469678 | Thẻ doanh nghiệp |
469674 | Thẻ doanh nghiệp | |
421595 | Thẻ doanh nghiệp | |
469676 | Thẻ doanh nghiệp | |
Citibank | 437373 | Thẻ chỉ để rút tiền mặt |
ACB | 54596815
54655545 |
Thẻ Vietbank
Thẻ Vietbank |
3.2. Thanh toán online qua app vimo merchant
Các Ngân hàng được hỗ trợ Thanh toán Online tại QTS:
Khóa học | Thời hạn | Học phí (VND) | Hỗ trợ tài chính |
---|---|---|---|
QTS English | Full Payment – 12 Tháng | 24.000.000 | 15% – 3.600.000 VND |
2 Times Payment – 12 Tháng | 14.000.000 | Không hỗ trợ | |
14.000.000 |
Biểu phí hỗ trợ thanh toán trả góp qua ứng dụng Vimo
STT | NGÂN HÀNG | PHÍ 3 THÁNG | PHÍ 6 THÁNG | PHÍ 9 THÁNG | PHÍ 12 THÁNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacombank | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
2 | VPBank | 2,9% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | |
3 | Maritime Bank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Ngân hàng thu thêm của chủ thẻ 3%*giá trị giao dịch |
4 | VIB | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
5 | Techcombank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Ngân hàng thu thêm của chủ thẻ 1,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000đ/giao dịch) |
6 | Seabank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,5% | |
7 | HSBC | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,5% | |
8 | Standard Chartered | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
9 | Eximbank | 2,9% | 3,9% | 5,9% | 7,9% | |
10 | TPBank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
11 | Citibank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,5% | |
12 | Saigon Bank (SCB) | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
13 | Shinhan Bank | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
14 | ANZ | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
15 | FE Credit | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
16 | Phương Đông Bank (OCB) | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
17 | Kiên Long Bank | 2,9% | 3,9% | 5,9% | 6,5% | |
18 | SHB | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | |
19 | BIDV | 2,9% | 3,9% | 5,9% | 6,5% | |
20 | VIETCOM BANK | 2,9% | 4,3% | 5,9% | 6,9% | |
21 | MB | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% |
QTS sẽ tiến hành tạo link thanh toán cho khách hàng thông qua ứng dụng Vimo Merchant.
Link mẫu: https://merchant.vimo.vn/checkout/web/installment1.0c-b460eb02d5a829faa52b3eb552805912.html
4. Chính sách đặt cọc
QE 12 – Full Payment | Học viên đặt cọc tối thiểu 50% học phí khóa học – 12,000,000 VND và được yêu cầu mở tài khoản học.
|
|
QE 12 – 2 Times Payment | Lần 1 14,000,000 VND | Học viên đặt cọc tối thiểu 70% học phí khóa học lần 1 – 9,800,000 VND và được yêu cầu mở tài khoản học.
|
Lần 2 14,000,000 VND | Học viên phải thanh toán toàn bộ học phí 14,000,000 VND trong vòng 180 ngày kể từ ngày học viên đặt cọc lần 1 (Không hỗ trợ đặt cọc) |
Lưu ý: Đối với cọc viên sử dụng hình thức đặt cọc, QTS chỉ cung cấp khóa học khi nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ bao gồm: Hợp đồng và Bảng cam kết (Bảng scan hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng).